Diese Seite ist
absolute
, noch nirgends
verlinkt und somit nicht auffindbar.
|
|
|
|
|
|
| Name | Var. | Code | Subtyp | BJ | VR | Bemerkung |
| F 650 | E169 | 1993 - 2000 | 19" | kein ABS verfügbar | ||
| F 650 | GS | R13 | 2000 - 2007 | 19" | opt. mit ABS ("ABS 5.7") | |
| F 650 | GS Dakar | R13 | 2000 - 2007 | 21" | "ABS 5.7" | |
| F 650 | CS Scarver | K14 | 2000 - 2007 | 17" | "ABS 5.7" | |
| F 650/800 | GS | K72 | 0218/0228 | 2008 - 2012 | 19" | "F650GS" als auch "F800GS" haben 800 cm³, "ABS 8", aber: CAN-Bus (teilw.) - scheidet aus! |
| F 650/800 | GS | K72 | 0219/0229, 0225 | 2008 - 2012 | 21" | |
| F 800 | GS Adv. | K75 | 2012 - 2016 | 21" | CAN-Bus (teilw.) - geht nicht | |
| F 750/800 | GS | K80 | 2016 - 2025 | 21" | CAN-Bus (voll) - geht nicht | |
| G 650 X | XMoto | K15 | 07/2006-07/2008 | 17" | "Supermoto", "ABS 8" [*1] | |
| G 650 X | XCountry | K15 | 12/2006-07/2008 | 19" | "ABS 8" | |
| G 650 X | XChallenge | K15 | 11/2006–11/2007 | 21" | "ABS 8" [*1] | |
| G 650 GS | R131 | 2008 – 2015 | 19" | "ABS 8" | ||
| G 650 GS | Sertao | R134 | 2008 – 2015 | 21" | "ABS 8" [*1] | |
![]() |
interessant ist, daß hier die Typcodes dargestellt sind als "R13 31" und "R13 40". Siehe die Prägungen auf den Aggregaten unten |
| G 650 GS | G 650 GS Sertao | G 650 XChallenge |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19"-VR, 200 kg, "Soft Enduro" | 21"-VR, 200 kg | 21"-VR, "Hard Enduro": 160 kg, Federwege |
| F650GS (K72, Subtypen 0218/0228) |
F800GS (K72, Subtypen 0219/0229 und später 0225) |
![]() |
![]() |
| 19" VR als Gußfelge, reduzierte Federwege, andere Gabel, 71 PS, 9 kg leichter - daher Einzelscheibe vorn. Wurde gern als Fahrschulmachine genommen. | 21" Speichenfelge vorn, Doppelscheibe vorn, höherer Sitz, 85 PS (weitere Daten hier). Diese Variante wurde von den meisten "Endurofahrern" genommen |
| Modell | E/D | Kolben Ø[mm] | F/S | Vol. [cm³] |
Aggregat | Bremssattel VR [ET-Nr.] |
Gew. [g] |
Bremszyl. Ø [mm] |
| G 650 Sertao (R134) (0137,0136/0146; 2010-14) |
E | 28/28 | S | 0,25 | 34517728528 (zuvor 34517716659) |
34117716715 | 731 | 13 |
| G 650 Xchallenge
(K15) (0165,0195; 2006/07) |
E | 30/32 | S | 0,30 | 34517704848 | 34117697084 | 960 | ? |
| F 650 GS (R13) (0172,0182; 2000-03) |
E | ? | S | ABS 5.7 ! 2,4 kg ! 34517651924 |
34112345854 | 973 | 13 | |
| F 650 GS (K72, 0218,0228; 2006-12) | E | 28/28 | S | 0,25 | (CAN-Bus...) | 34117716715 | 731 | 12 |
| F 800 GS (K72) (0219,0229,0225; 2006-12) |
D | 28/28 | S | 2x 0,25 = 0,5 |
(CAN-Bus...) | 34117716715 li., 34117716716 re. |
731 | 15 |
| R 100 GS | E | 48 | F | - |
34111454186 |
942 | 13 | |
| R 100 R / Mystic, meine HPN | D | 32/34 | F | 2x 0,34 = 0,68 | - | 34112331627, 34112331628 | 942 | 15 |
| R 1100 GS | D | 32/34 | F | 2x 0,34 = 0,68 | (ABS Gen 2) | 34112333111 (li.), 34112333112 (re.) | 942 | 20 |
| R 1150 GS | D | Evo: 32/36 | F | (ABS Gen 2, "Evo") | 34117670391 (li.), 34117670392 (re.) | 824 | 16 | |
| R 1200 GS (K25, 450) | D | 32/36 | F |
CAN-Bus |
34117711438 (re.), 34117711439 (li.) |
822 | 16 | |
| KTM 990 Adventure (2006-2011) | D | 30/30 | S | 2x 0,28 = 0,56 |
| G 650 Xchallenge (K15) |
G 650 GS (Standard, R131) |
G 650 GS (Sertao, R134) |
HPN Sport (meine) |
KTM 990 Adventure | |
| Baujahre | 2006 - 2008 | 2008 - 2015 | 2008 - 2015 | - | 2006 - 2013 |
| Leistung / V max | 53 PS / 170 km/h | 48 PS / 170 km/h | 48 PS / 170 km/h | 67 PS / 175 km/h (?) | 106 PS / 220 km/h |
| Fahrzeug-Gewicht | 160 kg | 200 kg | 200 kg | 226 kg | 209 kg |
| Gewichtsverteilung | ? | 46 / 54% v/h | 46 / 54% v/h | 48,5 / 51,5% v/h | ? |
| Reifengröße v/h | 90/90-21
140/80-18 |
110/80-19 140/80-17 |
90/90-21 130/80-17 |
90/90-21 130/80-17 |
90/90-21 150/70-18 |
| Bremse VR | Einzelscheibe | Einzelscheibe | Einzelscheibe | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Federwege v/h | 270 / 270 mm | 170 / 165 mm | 210 / 210 mm | 250 / 220 mm | 210 / 210 mm |
| Radstand | 1500 | 1477 | 1484 | 1580 | 1570 |
| Sitzhöhe | 930 | 800 | 860 | 860 | 880 |
| Nachlauf | 118 mm | 113 mm | 123 mm | 125 mm | 119 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,5° | 61,9° | 61,9° | 60° | 63,6° |
| Gesamtcharakter | "Hard Enduro" | "Soft Enduro" | "Enduro" | "Enduro" | "Enduro" |










![]() |
![]() |
![]() |
| Schleifspur auf der Fläche und Stufe am Rand | Seitenansicht: Stufe ca. 0,5 mm | oben zum Vergleich ein intakter Sensor |
.
.

ET-Nr. Von Bemerkung (*) Bem 34 52 6782099 02 ⇒
34 52 6853859 01BMW 5/6/7er (F07/10/11/13)
~2010-2017Stecker paßt, aber kein Signal, kein "Klack" beim Selbsttest 34 52 6771702 ⇒
34 52 6760045BMW 5/6er (E60, E63)
~2002-2010Stecker paßt nicht, aber Signal kommt (kein Fehlercode) 34 52 6762466 BMW 1/3er (E81/87,E90-93)
~2006-2013am Kopf eckig, aber wenigstens grade (Foto) 2035401317 Mercedes nicht ganz rund (Foto) 2045400117 Mercedes fast rund (Foto) 2049050000 Mercedes fast rund (Foto) (*): zumindest ein (gebrauchtes) Testexemplar, oder nur aus Ebay-Fotos

| Pin # | Farbe 1 | TP | Bemerkung / Funktion [BMW] | KTM (Link) |
| Pin 1 | sw dick | oder braun | Masse | |
| Pin 2 | rt dick | Dauerplus, 2,5 mm², abgesichert mit 30 A | Dauerplus | |
| Pin 3 | rt dick | Dauerplus, 1,5 mm², abgesichert mit 20 A |
Dauerplus |
|
| Pin 4 | sw dick | oder braun | Masse | |
| Pin 5 | sw-ws | 1 | VR-Sensor IN, Sensorkabel schwarz, "SLP G650X", geht an Masse, Sensorstecker: Pin 1 | VR-Sensor IN |
| Pin 6 | (leer) | |||
| Pin 7 | br-ws | 2 | HR-Sensor OUT, Sensorkabel weiß ("SLP G650X"), "+" vom Sensor, Sensorstecker: Pin 2 | HR-Sensor OUT |
| Pin 8 | (leer) | |||
| Pin 9 | br-ge | 2 | Sensorkabel schwarz ("SLP G650X"), an Masse, Sensorstecker: Pin 1 | |
| Pin 10 | ge-ws | (nicht benutzt), gelb-weiße Querstreifen | ||
| Pin 11 | ge-ws | gelb-weiße Längsstreifen; "Signal" an Diagnosebuchse | Pin 1 Diag. | |
| Pin 12 | (leer) | Lampentreiber | ||
| Pin 13 | grau-sw | optional, zum Tacho | ||
| Pin 14 | (leer) | unklar (1) | ||
| Pin 15 | (leer) | |||
| Pin 16 | sw-br | 1 | VR-Sensor OUT, Sensorkabel weiß ("SLP G650X"), "+" vom Sensor, Sensorstecker: Pin 2 | VR-Sensor OUT |
| Pin 17 | ws | (nicht benutzt) | ||
| Pin 18 | bl-ws | KL15 "geschaltet Plus" | KL15 | |
| Pin 19 | rt-ws | (nicht benutzt) | HR-Sensor IN | |
| Pin 20 | viol-ws | + vom Bremslichtschalter, siehe hier | ||
| Pin 21 | (leer) | |||
| Pin 22 | grau-ws | siehe Lampentreiber, letztlich ABS-Kontrollleuchte | ||
| Pin 23 | (leer) | unklar (2) | ||
| Pin 24 | br | + aus dem ABS-Aggr., wird über ABS-Taster dann an Masse gelegt | ||
| Pin 25 | (leer) | |||
| Pin 26 | (leer) | |||
| TP | "twisted pair" Strang-Nummer, paarweise verdrillen gegen Störimpulse | |||
| Farbe 1 | Kabelfarben des Scudo-Steckers | |||
| KTM | Steckerbelegung /-funktion bei KTM | |||
| Fahrzeug | Bj. | ET-Nr. | Bemerkung | sicher? |
| BMW G650X und GS/Sertao | Kabelabgang nach oben (gut) | |||
| BMW F800 S/ST (K71) | 2006-12 | Kabelabgang nach unten (aber biegsam). CAN-Bus! Hat keinen ABS-Taster! Pinbelegung anders! | ja | |
| BMW F650/800 GS (K72) | 2006-12 | Kabelabgang nach unten (aber biegsam). CAN-Bus, Pinbelegung anders! | ||
| Renault Kangoo 1 | 8200274615 C | Kabelabgang nach unten (wird bei mir eng) | ||
| Kia Carnival III | 19284014410 | Kabelabgang nach unten (wird bei mir eng) | ||
| Mitsubishi Colt | 1928404410 | Kabelabgang nach unten (wird bei mir eng) | ||
| Renault Espace 2.0 | 1997 | 6025311927 | ? | |
| Fiat Panda ("II", Typ 169) | 2003-12 | 51794901, 51794900 | Kabelabgang nach oben (gut bei mir) | ja |
| Fiat Scudo (Gen. 2) | 2007-16 | Kabelabgang nach oben (gut bei mir) | ja | |
| Amazon (2025): Stecker solo | 36,99€ | |||
| Ali Express (2025): Stecker | 13,19€ |
Bilder: (alles aus Ebay-Auktionen)
| Diagnosebuchse | Diagnosestecker | Belegung | Kabelfarbe (Kabel von G650) |
|
|
10 = KL15 6 = 12V+ 4 = Masse 1 = Signal |
blau-grün rot braun braun-schwarz |
| BMW R1200 RT (K25): hier ist noch ein weiteres Bauteil dabei - wird nicht benötigt | |
![]() |
![]() |
| R1200 GS (K25): | |
![]() |
![]() |
| G650 X: | G650 X: |
![]() |
![]() |
| G650 X: | F650/800 (K72): |
![]() |
![]() |

| Typ | Var. | Modellcode | ABS | ET-Nr. Aggr. | VR | nur VR (1 Eingang) |
VR & HR (einzeln, 2 Eingänge) |
VR & HR zusammen |
| F650 GS | R13 | 5.7 | 34 51 7 651 924 (34 51 2 335 804?) |
19" | - | x VR->54H->Pin 14 HR->54F->Pin 12 |
- | |
| G650X | XMoto | K15 | 8 | 34 51 7 704 848 [*1] |
17" | x (Pin 20) | - | - |
| XCountry | 34 51 7 704 846 | 19" | ||||||
| XChallenge | 34 51 7 704 848 [*1] | 21" | ||||||
| G650 GS | R131 | 8 | 34 51 7 728 528 | 19" | x (Pin 20) | - | ?? | |
| G650 GS | Sertao | R134 | 8 | 34 51 7 728 528 | 21" | x (Pin 20) | - | ?? |
| F650/800 | K72, K71 | 8 | 34517683109 (21") 34517710736 (19") |
17"-21" | keine Erfassung (oder über CAN-Bus?) | |||
| [*1] interessanterweise die gleiche ET-Nr. für das Aggregat der XChallenge (21") und der XMoto (17"), die "mittlere" XCountry (19") hat hingegen eine andere ET-Nr. Wird dieses Aggregat beim Einbau in normalen BMW-Werkstätten noch auf die unterschiedlichen Radgrößen parametriert...? Man müßte mal zwei, deren Herkunft man sicher kennt, auslesen. Wobei diese Dinge wohl nicht mit MotoScan auslesbar sind. | ||||||||
![]() |
Steckverbindung X9410 und "Diodenrelais" V9400 bei 650X:
|
![]() |
|






|
![]() |
![]() |
|











![]() ⇧ die Gesamtsituation |
![]() ⇧ "Kabelhalter", für den ich ein Loch in meinen schönen VR-Kotflügel gebohrt habe... |
![]() ⇧ am Bremssattelausleger ein kleines Blechteil, welches das recht steife Sensorkabel führt |
| Durch den Aufwand mit den beiden Kabelführungen wird sichergestellt, daß das recht steife Sensorkabel (das hat so seinen eigenen Willen) weder mit den Speichen noch dem Gabelstandrohr in Berührung kommt. Bewegung durch Beugung infolge Einfedern findet erst weiter oben statt. | ||
| # | Konfiguration | Probleme / Aufgaben | Bemerkungen |
| 1 | HPN Sport oder SWT (Zentralfederbein hinten): Gabel WP 4860, Schwinge & HAG R11xx, Scheibenbremse hinten |
|
|
| 2 | BMW Paralever (88-96) generell |
|
|
| 2a | BMW Paralever (88-96): mit HAG & Scheibenbremsumbau auf 4V |
|
|
| 2b | BMW Paralever (88-96): mit HR-Scheibe a la Powerboxer |
|
|
| 2c | BMW Paralever (88-96): hinten Trommel ⇒ nur vorne ABS ⇒ SE-Lösung wählen | ||
| 3 | BMW 2-V allgemein (ab ~69) |
|
...